| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. |
| Numero di modello: | XY710 |
| Documento: | XY710 TDS.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 180 kg |
| Prezzo: | $3.00-$5.50/kilograms |
| Imballaggi particolari: | 180 kg/tamburo, 900 kg/contenitore IBC |
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10 000 tonnellate all'anno |
| Grado: | XY710 | Colore: | Liquido trasparente da giallo a marrone |
|---|---|---|---|
| Pacchetto: | DOM/IBC/ISO TANK | Funzionale: | Mono-EPOXY |
| Capacità: | 5000 mt all'anno | Codice HS: | 2910900090 |
| Valore epossidico: | 0.20~0.28 (eq/100 g) | Standard di grado: | Grado industriale |
Cardanolo glicidiletere (CGE) - XY710
![]()
![]()