Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | hengyuan |
Numero di modello: | HY907 |
Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi |
Prezzo: | $2.56-$2.70/kilogram |
Imballaggi particolari: | 25 kg/sacco |
Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il pagamento |
Capacità di alimentazione: | 10 000Ton/Tons all'anno |
Luogo di origine: | L'Anhui, Cina | Materia prima principale: | Epossidica |
---|---|---|---|
Qualita Standard: | industriale del grado | Applicazione: | Rivestimento del carro armato, coil coating, composito |
Aspetto: | Impurità meccaniche non ovvie | Numero di modello: | HY907 |
EEW: | 1500-1800 g/eq | Valore a resina epossidica: | 0.05-0.06 eq/100g |
Viscosità della soluzione a 25℃: | U-Z (627-2300) | ||
Evidenziare: | alcool alchilico,diluente reattivo a resina epossidica |
1. Descrizione:
HY907 è un'epossiresina solida, in base al bisfenolo A ed all'epicloridrina e prodotto in un processo in due tappe. L'applicazione è per il rivestimento del rivestimento del carro armato, della polvere dell'isolamento, del coil coating, il rivestimento elettronico, il rivestimento della polvere ed il composto ecc.
2. TDS:
Proprietà | Unità | Valore |
Peso equivalente a resina epossidica | g/eq | 1500-1800 |
Ammorbidire punto | ℃ | 117-124 |
Colore | Gardner | ≤1 |
Viscosità | @ 25℃ | U-Z |
3. L'applicazione:
Per essere utilizzato pricipalmente nel rivestimento della polvere per il sistema ibrido congiuntamente a poliestere, o nel sistema (puro) diritto dell'epossidico per ottenere buona lucentezza, flusso, le proprietà meccaniche e resistenza chimica.
4. Imballaggio:
- Imballato in 25Kg/bag.
- Lo stoccaggio ed il trasporto devono rispondere ai bisogni dei prodotti chimici normali.
- Deposito in un'area fresca, asciutta e ben ventilato. Stia alla larga dalle fonti d'ignizione, il calore e fiamma e luce solare.
L'epossiresina solida, HYCC è le vostre migliori scelte