| Luogo di origine: | Anhui, Cina | 
|---|---|
| Marca: | hengyuan | 
| Numero di modello: | HY909H | 
| Quantità di ordine minimo: | 1000 chilogrammi | 
| Prezzo: | $2.68-$2.90/kilogram | 
| Imballaggi particolari: | 25 kg/Bassa | 
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il pagamento | 
| Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellata/tonnellate all'anno | 
| Luogo di origine: | Anhui, Cina | Materie prime principali: | Epoxide | 
|---|---|---|---|
| Norma di grado: | Grado industriale | Applicazione: | Rivestimento di serbatoi, rivestimento di bobine | 
| stato: | Rivestimento in polvere | Numero di modello: | HY909H | 
| EEW: | 2700-3500 g/eq | Valore dell'epossidio: | 0.02-0.03 eq/100 g | 
| Punto di rammollimento: | 143-155°C | 
1. Descrizione:
HY909H è una resina epossidica solida, a base di Bisfenolo-A ed epicloridrina e prodotta in un processo a 2 stadi. L'applicazione è per rivestimenti di serbatoi, rivestimenti di bobine, rivestimenti in polvere isolanti, rivestimenti elettronici, rivestimenti in polvere e compositi e così via.
2. TDS:
| Proprietà | Unità | Valore | 
| Peso equivalente epossidico | g/eq | 2700-3500 | 
| Punto di rammollimento | ℃ | 143-155 | 
| Colore | Gardner | ≤1 | 
| Viscosità | 25℃ | Z4-Z6 | 
3. L'applicazione:
Da utilizzare principalmente in rivestimenti in polvere per sistemi ibridi in combinazione con poliestere, o sistemi epossidici puri (diretti) per ottenere buona lucentezza, scorrevolezza, proprietà meccaniche e resistenza chimica.
4. Imballaggio:
- Confezionato in sacchi da 25 kg.
- Lo stoccaggio e il trasporto devono essere conformi ai requisiti di base dei prodotti chimici normali.
- Conservare in un'area fresca, asciutta e ben ventilata. Tenere lontano da fonti di ignizione, calore, fiamme e luce solare.
Resina epossidica solida, HYCC è la scelta migliore