| Luogo di origine: | Cina | 
|---|---|
| Marca: | Anhui Xinyuan Technology Co., Ltd. | 
| Numero di modello: | XY692 | 
| Documento: | XY692 TDS.pdf | 
| Imballaggi particolari: | 200 kg/tamburo, 1000 kg/contenitore IBC | 
| Tempi di consegna: | 10 giorni dopo il pagamento | 
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione: | 10 000 tonnellate all'anno | 
| Cas Number: | 89616-40-0 | Inorganic Chlorine: | ≤20 mg/kg | 
|---|---|---|---|
| Type: | Liquid | Functional: | MONO-EPOXY | 
| Grade Standard: | Industrial Standard | Shelf Life: | 1 year | 
| Moisture Cotent: | ≤0.1% | Color: | max 20 APHA | 
| EEW: | 208-223 g/eq | 
Grado Industriale C6H5CH2OCH2 CHCH2 O Formula Strutturale Punto di infiammabilità >200 ℃
Eteri benzil glicidilici
Formula molecolare: C10H12O2
Peso molecolare: 164
Formula strutturale: C6H5CH2OCH2(CHCH2)O



